Gratis oprettelse. Ingen binding.
Alle priser er eksl. 25% dansk moms
Etableret
497,-
Per 30 dageKlinik
1.995,-
Per 30 dageDet får du med EasyMe
| Funktioner | Etableret | Klinik | Online |
|---|---|---|---|
| Antal brugere | Ubegrænset | Ubegrænset | Ubegrænset |
| Antal kalendere | 5 | 10 | |
| Ekstra kalendere | DKK 49,- / stk | DKK 49,- / stk | |
| EAN-fakturering | |||
| Automatisk splitfakturering til forsikringer | |||
| Straksbetaling fra Nordic Netcare | |||
| Gratis Tryg Behandlerbooking | |||
| Gratis MedCom / EDIFACT | |||
| Sikker mail | |||
| Fysisk produktsalg (webshop eller offline) | |||
| Arrangementer | |||
| Integreret betaling og bogføring | |||
| Kortbetalinger | 1,7% + DKK 1,80 | 1,5% + DKK 1,80 | 1,7% + DKK 1,80 |
| Kortbetalinger, udlandske og business-kort | 2,9% + DKK 1,80 | 2,9% + DKK 1,80 | 2,9% + DKK 1,80 |
| FIK-betalinger | DKK 1,80 | DKK 1,80 | DKK 1,80 |
| Ratebetalinger | |||
| Gratis inkasso | |||
| Klippe-/gavekort | |||
| Sikkert journalsystem | |||
| Rabatkoder | |||
| Abonnementer | |||
| Medlemsklubber | |||
| E-mail-lister og -serier | |||
| Regnskab | |||
| Wordpress Plugin | |||
| Integration med hjemmesidesystem | Alle | Alle | |
| Integrationer | Alle | Alle | |
| Automatisk venteliste | |||
| Automatisk fakturering | |||
| Lokationer | |||
| Eget afsendernavn på SMS | |||
| Indberetning til Danmark | 1 ydernummer | Ubegrænset ydernumre | |
| Finmasket brugerstyring | |||
| Firma-i-firma | DKK 199,- / mdr / firma | ||
| Mulighed for kædeløsning | |||
| Statistik til afregning af indlejere | |||
| Afregning til sygesikringen/regionen | DKK 49,- / ydernummer | ||
| Online pakken | DKK 299,- / mdr | DKK 299,- / mdr | |
| SMS | 28 øre / stk | 28 øre / stk | 28 øre / stk |
Vil du igang på to minutter?
Det tager vitterligt kortere tid at komme igang med EasyMe, end det gør at handle i Fakta - og så flyder pengene endda den rigtige vej.